Facket får inte veta vilka som sjukskrivs
GDPR-tolkning försvårar fackligt arbete Tidigare skyddsombudet: ”Det blev locket på”
Publicerad 2013-04-22, 09:07 Uppdaterad 2015-02-09, 11:15
Medlemsstatistik Pappers medlemstapp har stannat upp. Under fjolåret tappade förbundet bara 56 medlemmar och medlemstalet uppgick sista december till 16 879 personer.
1. Husum 843 (798)
2. Karskär 785 (788)
3. Ortviken 704 (703)
4. Gruvön 695 (692)
5. Kvarnsveden 656 (671)
6. Iggesund 649 (644)
7. Skoghall 636 (633)
8. Hallstavik 621 (603)
9. Nymölla 590 (627)
10. Hyltebruk 556 (577)
11. Norrköping 555 (552)
12. Fors 493 (503)
13. Piteå 478 (452)
14. Skärblacka 441 (435)
15. Lilla Edet 417 (410)
16. Frövi 406 (411)
17. Grycksbo 380 (384)
18. Karlsborg 370 (382)
19. Mönsterås 346 (350)
20. Skåpafors 336 (348)
21. Östrand 328 (338)
22. Alfredshem 325 (310)
23. Skutskär 315 (300)
24. Mörrum 298 (320)
25. Munkedal 292 (290)
26. Mariestad 285 (285)
27. Munksund 268 (258)
28. Värö 256 (266)
29. Obbola 244 (227)
30. Väja 236 (240)
31. Billingsfors 223 (223)
32. Kisa 216 (209)
33. Lessebo 210 (208)
34. Fiskeby 207 (216)
35. Bäckhammar 181 (179)
36. Säffle 173 (175)
37. Aspabruk 153 (149)
38. Vallvik 127 (132)
39. Inland 125 (145)
40. Örebro 122 (121)
41. Djupafors 121 (121)
42. Ställdalen 114 (108)
43. Jönköping 109 (113)
44. Pauliström 108 (112)
45. Rottneros 102 (113)
46. Figeholm 97 (104)
47. Åmotfors 97 (126)
48. Strömsbruk 86 (95)
49. Dals- Långed 83 (84)
50. Nyboholm 69 (68)
51. Klippan 47 (49)
52. Timsfors 56 (58)
53. Utansjö 42 (50)
54. Rockhammar 39 (46)
55. Oppboga 35 (39)
56. Mölnlycke 31 (–)
57. Svanskog 29 (34)
58. Vaggeryd 25 (23)
59. Alstermo 3 (6)
Nu är detta inte riktigt sant, för Pappers har för första gången inkluderat förtidspensionärer i medlemsstatistiken.
Det gör att i runda tal 500 personer tillkommit i statistiken över avdelningarnas storlek.
Pappers kassör Henry Heiniö menar att förändringen är gjord så att den ska överensstämma med förbundets stadgar.
– De säger att pensionerad blir man vid 65 års ålder. Är man betalande medlem men förtidspensionär, ska man enligt vårt sätt att se betraktas som aktiv.
Med detta sätt att räkna jämfört med tidigare år, har medlemstappet därför stannat vid ett tapp på dryga femtio personer i stället för drygt 550.
Precis som för ett år sedan är det avdelningen i Husum (M-real) som är Pappers största. En titel som avdelningen i Karskär (Korsnäs) länge innehaft.
Minsta avdelning är Alstermo med sina tre Pappersmedlemmar.
Av den totala medlemskåren på 16 879 personer är 2 724 kvinnor. I totalsiffran ingår både sjuka och arbetslösa och numera alltså även förtidspensionerade.
I statistiken finns också en avdelning, Utansjö, där produktionen är nedlagd, men där avdelningen fortfarande administrerar arbetslösa medlemmar.
Under året som gått har Pappers också fått en ny avdelning i Mölnlycke med sina 31 medlemmar. Mölnlycke ingår i SCA-koncernen.