Swedpaper fortsatt i topp i löneligan
Swedpaper i Gävle har de högsta lönerna i Pappers, och gapet mellan toppen och botten har ökat. Det visar Dagens Arbetes unika lönekartläggning för 2020. Se hur ditt bruk ligger till i löneligan.
Industriarbetarnas tidning
13 december, 2016
Skrivet av Göran Widerberg
Hela listan
(Siffran i parentes är placeringen år 2015.)
1. (1) Södra Mönsterås 30 313
2. (2) ATA Timber Waggeryd Cell 29 951
3. (3) Södra Mörrum 29 705
4. (4) Södra Värö 29 380
5. (8) Metsä Board Husum 29 262
6. (7) Stora Enso Nymölla 29 196
7. (5) BillerudKorsnäs Frövi 29 176
8. (6) BillerudKorsnäs Gävle 29 078
9. (10) Stora Enso Skoghall 28 638
10. (9) Swedpaper 28 519
11. (12) Holmen Braviken 28 517
12. (11) Holmen Iggesund 28 431
13. (13) Smurfit Kappa Piteå 28 306
14. (14) Domsjö Fabriker 28 101
15. (15) Lignoboost Bäckhammar 27 965
16. (19) BillerudKorsnäs Rockhammar 27 527
17. (16) SCA Lilla Edet 27 482
18. (17) SCA Munksund 27 441
19. (24) Rottneros 27 395
20. (18) Nordic Paper Bäckhammar 27 378
21. (21) SCA Obbola 27 246
22. (22) Holmen Hallstavik 27 109
23. (23) BillerudKorsnäs Karlsborg 27 025
24. (20) Stora Enso Skutskär 26 990
25. (25) Stora Enso Hyltebruk 26 862
26. (30) Mondi Väja 26 791
27. (27) Rexcell Skåpafors 26 635
28. (28) Nordic Paper Åmotfors 26 596
29. (29) Stora Enso Kvarnsveden 26 534
30. (32) SCA Östrand 26 506
31. (36) Dals Långed Coating 26 475
32. (40) Rottneros Vallvik 26 465
33. (31) Stora Enso Fors 26 418
34. (26) SCA Ortviken 26 406
35. (39) Arctic Paper Grycksbo 26 403
36. (33) BillerudKorsnäs Gruvön 26 376
37. (42) Sofidel Sweden AB, Kisa 26 196
38. (34) Ahlstrom Ställdalen 26 186
39. (37) Arctic Paper Munkedal 26 143
40. (45) Smurfit Kappa Timsfors 26 078
41. (44) Holmen Strömsbruk 26 024
42. (43) BillerudKorsnäs Skärblacka 25 969
43. (41) SCA Hygiene Mölnlycke 25 908
44. (51) Svenska Pappersbruket (Klippan) 25 841
45. (47) Svenska Panier Svanskog 25 754
46. (48) Munksjö Aspa 25 549
47. (49) Finess Hygiene Kisa 25 437
48. (46) Fiskeby Board 25 395
49. (50) Oppboga bruk 25 394
50. (38) Metsä-Tissue Nyboholm 25 357
51. (55) Fitesa AB Norrköping 25 349
52. (52) Mondi Örebro 25 332
53. (54) Metsä-Tissue Mariestad 25 190
54. (53) Absorbest (Kisa) 25 035
55. (59) Metsä-Tissue Pauliström 24 909
56. (57) Munksjö Billingsfors 24 824
57. (56) ABB Figeholm 24 752
58. (35) Nordic Paper Säffle 24 565
59. (58) Lessebo bruk 24 232
60. (62) Tallriksfabriken Strömsbruk AB 24 119
61. (61) Munksjö Jönköping 24 080
62. (60) Ahlstrom Munktell Filter Grycksbo 23 894
Anmärkning: Vissa individuella justeringar saknas i statistiken för Mölnlycke. Alstermo bruk borttaget på grund av för få medlemmar.
26 196 kronor är snittlönen på Sofidel Sweden AB i Kisa gör att bruket ligger på plats 37 i statistiken. 2015 låg bruket på plats 42.
1. (1) Metsä Board Husum 30 920
2. (2) Swedpaper 30 495
3. (3) Stora Enso Skoghall 30 151
4. (4) Södra Mönsterås 30 015
5. (8) Södra Mörrum 29 936
6. (11) Rottneros 29 807
7. (5) BillerudKorsnäs Gävle 29 595
8. (6) Södra Värö 29 577
9. (7) BillerudKorsnäs Frövi 29 571
10. (12) Holmen Iggesund 29 446
11. (9) Stora Enso Nymölla 29 431
12. (10) ATA Timber Waggeryd Cell 29 357
13. (13) Holmen Braviken 29 272
14. (16) Domsjö Fabriker 28 718
15. (14) Smurfit Kappa Piteå 28 688
16. (18) Svenska Panier Svanskog 28 566
17. (19) Holmen Hallstavik 28 529
18. (17) Nordic Paper Bäckhammar 28 418
19. (20) Stora Enso Kvarnsveden 28 126
20. (45) SCA Östrand 27 874
21. (22) BillerudKorsnäs Rockhammar 27 865
22. (15) SCA Lilla Edet 27 839
23. (21) SCA Munksund 27 816
24. (27) Holmen Strömsbruk 27 611
25. (44) Dals Långed Coating 27 532
26. (23) Stora Enso Skutskär 27 527
27. (24) Stora Enso Fors 27 460
28. (25) Finess Hygiene 27 326
29. (48) Sofidel Sweden AB, Kisa 27 280
30. (26) Nordic Paper Åmotfors 27 252
31. (32) SCA Obbola 27 196
32. (28) Metsä-Tissue Nyboholm 27 149
33. (30) BillerudKorsnäs Karlsborg 27 110
34. (31) Stora Enso Hylte 27 065
35. (43) Mondi Väja 27 016
36. (39) Metsä-Tissue Mariestad 26 999
37. (35) Ahlstrom Ställdalen 26 963
38. (34) Rexcell Skåpafors 26 830
39. (42) Rottneros Vallvik 26 794
40. (33) SCA Ortviken 26 768
41. (36) Mondi Örebro 26 768
42. (37) Fitesa AB Norrköping 26 637
43. (38) Fiskeby Board 26 597
44. (41) BillerudKorsnäs Skärblacka 26 487
45. (46) Arctic Paper Grycksbo 26 423
46. (40) Arctic Paper Munkedal 26 416
47. (29) SCA Hygiene Mölnlycke 26 332
48. (49) Smurfit Kappa Timsfors 26 267
49. (50) BillerudKorsnäs Gruvön 25 872
50. (53) Svenska Pappersbruket (Klippan) 25 710
51. (47) Nordic Paper Säffle 25 656
52. (51) Munksjö Aspa 25 608
53. (56) Metsä-Tissue Pauliström 25 504
54. (52) Oppboga bruk 25 394
55. (54) Munksjö Billingsfors 25 161
56. (55) Absorbest (Kisa) 25 108
57. (57) ABB Figeholm 24 752
58. (58) Munksjö Jönköping 24 675
59. (59) Lessebo bruk 24 362
60. (60) Ahlstrom Munktell Filter Grycksbo 23 696
Anmärkning: Dals Långed Coating har få dagtidare. Här har personliga tillägg ,som inte redovisades i fjol, pressat upp snittet.
1. (1) Stora Enso Skoghall 27 909
2. (2) BillerudKorsnäs Gruvön 26 957
1. (1) Holmen Braviken 30 269
2. (2) BillerudKorsnäs Gävle 29 303
3. (5) Stora Enso Nymölla 28 796
4. (3) BillerudKorsnäs Frövi 28 759
5. (4) Metsä Board Husum 28 532
6. (18) Sofidel Sweden AB, Kisa 27 343
7. (7) Dals Långed Coating 26 733
8. (6) Stora Enso Fors 26 655
9. (9) Holmen Strömsbruk 26 252
10. (10) Stora Enso Hylte 25 933
11. (—) SCA Mölnlycke *25 674
12. (8) SCA Lilla Edet 25 641
13. (13) Mondi Väja 25 590
14. (16) Arctic Paper Munkedal 25 406
15. (12) Oppboga Bruk 25 394
16. (14) Ahlstrom Munktell Filter Grycksbo 25 533
17. (15) Smurfit Kappa Timsfors 25 284
18. (19) ABB Figeholm 24 752
19. (20) Finess Hygiene Kisa 24 681
20. (17) Absorbest (Kisa) 24 592
21. (27) Rottneros Vallvik 24 440
22. (22) Munksjö Billingsfors 24 395
23. (24) Metsä-Tissue Mariestad 24 252
24. (28) Ahlstrom Ställdalen 24 225
25. (26) Tallriksfabriken Strömsbruk AB 24 119
26. (23) Mondi Örebro 23 960
27. (25) Lessebo bruk 23 830
28. (21) Nordic Paper Säffle 23 766
*Mölnlycke har också ett ständigt nattskift som snittar på 26 018.
Anmärkning: Stora Enso Skutskär har upphört med denna skiftform.
1. (1) Södra Mönsterås 29 561
2. (2) BillerudKorsnäs Gävle 28 972
3. (3) Stora Enso Nymölla 28 967
4. (4) Holmen Iggesund 28 114
5. (5) BillerudKorsnäs Frövi 28 083
6. (6) Stora Enso Skoghall 26 655
7. (12) Holmen Hallstavik 26 561
8. (7) SCA Obbola 26 500
9. (10) Arctic Paper Grycksbo 25 795
10. (11) BillerudKorsnäs Skärblacka 25 360
11. (13) Ahlstrom Ställdalen 24 004
12. (15) Munksjö Billingsfors 23 906
13. (14) Munksjö Jönköping 23 742
14. (9) Nordic Paper Säffle 23 684
Anmärkning: SCA Hygiene Mölnlycke har upphörtmed denna skiftform.
1. (1) BillerudKorsnäs Frövi (ej storhelg) 28 241
2. (2) Lignoboost Bäckhammar 27 965
3. (3) SCA Lilla Edet (ej storhelg) 26 951
4. (4) Stora Enso Hylte 26 664
5. (5) Nordic Paper Åmotfors 26 389
6. (9) Arctic Paper Grycksbo (vissa storhelger) 26 185
7. (6) Arctic Paper Munkedal (vissa storhelger) 26 036
8. (7) Dals Långed Coating 25 982
9. (13) Svenska Pappersbruket Klippan 25 880
10. (–) Oppboga 25 394
11. (11) Finess Hygiene Kisa (helguppehåll) 25 202
12. (10) Fiskeby Board 24 864
13. (12) Nordic Paper Säffle 24 339
14. (—) Skutskär 24 134
15. (17) Metsä-Tissue Mariestad (ej storhelg) 23 982
16. (18) Metsä-Tissue Pauliström 23 981
17. (16) Metsä-Tissue Nyboholm 23 868
18. (15) Sofidel Sweden AB, Kisa (ej storhelg) 23 636
Anmärkning: Absorbest, Kisa och Billerud Korsnäs Gruvön har upphört med denna skiftform.
1. (2) Södra Mönsterås 30 511
2. (1) ATA Timber Waggeryd Cell 30 465
3. (3) Södra Mörrum 29 613
4. (4) Södra Värö 29 300
5. (5) BillerudKorsnäs Frövi 29 186
6. (7) Stora Enso Nymölla 29 138
7. (6) BillerudKorsnäs Gävle 28 783
8. (12) Metsä Board Husum 28 650
9. (9) Swedpaper 28 212
10. (11) Holmen Iggesund 28 136
11. (13) Stora Enso Skoghall 28 088
12. (15) Holmen Braviken 28 051
13. (17) Smurfit Kappa Piteå 27 988
14. (10) Arctic Paper Munkedal 27 971
15. (14) Arctic Paper Grycksbo 27 907
16. (18) SCA Lilla Edet 27 785
17. (16) Domsjö Fabriker 27 776
18. (8) Fiskeby Board 27 548
19. (20) BillerudKorsnäs Rockhammar 27 371
20. (22) SCA Obbola 27 368
21. (25) Metsä-Tissue Pauliström 27 346
22. (24) Metsä-Tissue Mariestad 27 284
23. (21) SCA Munksund 27 253
24. (27) BillerudKorsnäs Karlsborg 27 010
25. (31)) Sofidel Sweden AB, Kisa 26 947
26. (30) Mondi Väja 26 836
27. (28) Stora Enso Hylte 26 804
28. (26) Nordic Paper Bäckhammar 26 785
29. (23) Stora Enso Skutskär 26 675
30. (32) Rexcell Skåpafors (ej storhelg) 26 518
31. (43) Rotttneros Vallvik 26 491
32. (29) Metsä-Tissue Nyboholm 26 455
33. (34) SCA Östrand 26 308
34. (33) Holmen Hallstavik (ej storhelg) 26 299
35. (40) Nordic Paper Åmotfors 26 171
36. (36) Ahlstrom Ställdalen 26 136
37. (35) Stora Enso Fors 26 118
38. (37) BillerudKorsnäs Gruvön 26 084
39. (39) Stora Enso Kvarnsveden (ej stor helg) 25 877
40. (41) Rottneros (ej storhelg) 25 876
41. (42) BillerudKorsnäs Skärblacka 25 829
42. (38) SCA Ortviken 25 647
43. (45) Holmen Strömsbruk (ej storhelg) 25 546
44. (44) Munksjö Aspa 25 498
45. (51) Fitesa (fd Fiberweb) (ej storhelg) 25 091
46. (46) Mondi Örebro (ej storhelg) 25 025
47. (49) Svenska Panier Svanskog 24 875
48. (50) Munksjö Billingsfors 24 828
49. (47) ABB Figeholm (varannan helg/ej storhelg) 24 752
50. (48) Lessebo bruk (vissa storhelger) 24 253
51. (52) Munksjö Jönköping 23 145
Anmärkning: Nordic Paper Säffle har upphört med denna skiftform.