Avhoppad Pappers-revisor fråntas förtroendeuppdrag
Anklagas för sekretessbrott ”Det är tufft för mig”
Publicerad 2012-08-21, 10:02 Uppdaterad 2022-01-04, 14:27
Snittlön i kronor
1. Kinnevik Korsnäs 26 634
2. ATA Timber Waggeryd Cell 6 623
3. Södra Mönsterås 26 035
4. Kinnevik Frövi 25 366
5. Södra Värö 25 306
6. Stora Enso Nymölla 25 144
7. Smurfit Kappa Piteå 24 822
8. Södra Mörrum 24 735
9. Metsä Board Husum 24 611
10. Stora Enso Skoghall 24 607
11. Stora Enso Kvarnsveden 24 412
12. Nordic Paper Åmotfors 24 236
13. SCA Munksund 24 232
14. SCA Ortviken 24 183
15. Holmen Braviken 24 060
16. Nordic Paper Bäckhammar 24 022
17. Holmen Iggesund 23 884
18. Holmen Hallstavik 23 863
19. Korsnäs Rockhammar 23 757
20. Stora Enso Skutskär 23 703
21. SCA Obbola 23 670
22. Stora Enso Hyltebruk 23 666
23. Billerud Karlsborg 23 255
24. Mondi Väja 23 247
25. SCA Östrand 23 200
26. Billerud Gruvön 23 161
27. SCA Lilla Edet 23 111
28. Svenska Panier Svanskog 23 000
29. Stora Enso Fors 22 966
30. Nordic Paper Säffle 22 939
31. Rottneros 22 816
32. Arctic Paper Grycksbo 22 650
33. Domsjö Fabriker 22 568
34. Swedish Tissue Kisa 22 557
35. Munksjö Aspa 22 500
36. Billerud Skärblacka 22 470
37. Svenska Pappersbruket
(Klippan) 22 405
38. Jeff Coors Fiskeby 22 371
39. Arctic Paper Munkedal 22 208
40. Munksjö Billingsfors 22 180
41. Duni Dals Långed 22 122
42. Ahlstrom Ställdalen 22 120
43. Rottneros Vallvik 22 115
44. Fitesa AB Norrköping
(fd Fiberweb) 22 067
45. Knauff Inland 22 000
46. ABB Figeholm 21 933
47. Smurfit Kappa Timsfors 21 928
48. Holmen Strömsbruk 21 885
49. Duni Skåpafors 21 779
50. Dals Långed Coating
(Stenqvist) 21 773
51. Mondi Örebro 21 649
52. Metsä-Tissue Mariestad 21 477
53. Metsä-Tissue Nyboholm 21 420
54. Vida Paper Lessebo 21 369
55. SCA Jönköping 21 320
56. Oppboga bruk 21 299
57. Finess Hygiene Kisa 21 208
58. Munktell Filter Grycksbo 21 050
59. Cascades Djupafors 20 824
60. Metsä-Tissue Pauliström 20 639
61. Tallriksfabriken Strömsbruk AB 20 500
62. Munksjö Jönköping 20 413
63. Absorbest (Kisa) 20 064
Dagtid
1. Kinnevik Korsnäs 26 809
2. Stora Enso Skoghall 26 428
3. ATA Timber Waggeryd Cell 25 820
4. Södra Mönsterås 25 677
5. Metsä Board Husum 25 661
6. Kinnevik Frövi 25 641
7. Smurfit Kappa Piteå 25 541
8. Stora Enso Nymölla 25 475
9. Swedish Tissue Kisa 25 430
10. Svenska Panier Svanskog 25 388
11. Södra Värö 25 213
12. Nordic Paper Åmotfors 24 914
13. Holmen Braviken 24 747
14. Nordic Paper Bäckhammar 24 720
15. Kinnevik Frövi 25 641
16. Rottneros 24 575
17. Stora Enso Kvarnsveden 24 560
18. Stora Enso Hylte 24 528
19. SCA Munksund 24 500
20. Mondi Örebro 24 380
21. Holmen Iggesund 24 246
22. SCA Ortviken 24 102
23. Metsä-Tissue Nyboholm 24 036
24. Billerud Gruvön 23 975
25. Mondi Väja 23 899
26. SCA Lilla Edet 23 852
27. SCA Obbola 23 672
28. Stora Enso Fors 23 635
29. Kinnevik Rockhammar 23 585
30. Holmen Hallstavik 23 576
31. Södra Mörrum 23 516
32. Knauff Inland 23 371
33. SCA Östrand 23 355
34. Nordic Paper Säffle 23 339
35. Fitesa AB Norrköping
(fd Fiberweb) 23 286
36. Billerud Karlsborg 23 255
37. Holmen Strömsbruk 23 146
38. Jeff Coors Fiskeby 23 015
39. Svenska Pappersbruket
(Klippan) 22 976
40. Billerud Skärblacka 22 880
41. Arctic Paper Grycksbo 22 780
42. Duni Skåpafors 22 775
43. Domsjö Fabriker 22 686
44. Duni Dals Långed 22 680
45. Munksjö Billingsfors 22 578
46. Munksjö Aspa 22 560
47. Stora Enso Skutskär 22 356
48. Dals Långed Coating
(Stenqvist) 22 169
49. Ahlstrom Ställdalen 22 148
50. Rottneros Vallvik 22 122
51. Metsä-Tissue Mariestad 21 977
52. ABB-Figeholm 21 933
53. Smurfit Kappa Timsfors 21 928
54. Finess Hygiene 21 866
55. SCA Jönköping 21 792
56. Munksjö Jönköping 21 715
57. Vida Paper Lessebo 21 651
58. Cascades Djupafors 21 625
59. Oppboga bruk 21 299
60. Arctic Paper Munkedal 21 275
61. Absorbest (Kisa) 20 960
62. Munktell Filter Grycksbo 20 580
63. Metsä-Tissue Pauliström 18 377
Dagtid (kontinuerligt)
1. Stora Enso Hylte 24 528
2. Stora Enso Skoghall 23 600
3. Holmen Hallstavik 22 884
2-skift (intermittent)
1. Kinnevik Korsnäs 25 820
2. Kinnevik Frövi 25 178
3. Stora Enso Hylte 23 056
4. Södra Mörrum 22 919
5. Stora Enso Fors 22 746
6. Stora Enso Kvarnsveden 22 740
7. Billerud Gruvön 22 710
8. SCA Lilla Edet 22 694
9. Billerud Skärblacka 22 634
10. Stora Enso Skutskär 22 626
11. Munktell Filter Grycksbo 22 450
12. Mondi Väja 22 368
13. Holmen Strömsbruk 22 044
14. ABB Figeholm 21 933
15. Smurfit Kappa Timsfors 21 928
16. Dals Långed Coating 21 802
17. Arctic Paper Munkedal 21 511
18. Oppboga Bruk 21 299
19. Metsä-Tissue Mariestad 21 250
20. Nordic Paper Säffle 21 206
21. Vida Paper Lessebo 20 878
22. Finess Hygiene Kisa 20 848
23. Mondi Örebro 20 519
24. Tallriksfabriken Strömsbruk AB 20 500
25. Metsä-Tissue Nyboholm 20 001
26. Munksjö Jönköping 19 726
27. Absorbest (Kisa) 19 437
2-skift (kontinuerligt)
1. Kinnevik Korsnäs 25 716
2. Stora Enso Nymölla 25 125
3. Kinnevik Frövi 24 777
4. Holmen Iggesund 23 809
5. SCA Obbola 23 257
6. Holmen Braviken 22 909
7. Stora Enso Skoghall 22 664
8. Arctic Paper Grycksbo 22 500
9. Nordic Paper Säffle 21 414
Kontinuerligt 3-skift med helguppehåll
1. Kinnevik Frövi (enbart storhelg) 24 924
2. SCA Lilla Edet (enbart storhelg) 22 909
3. Arctic Paper Grycksbo 22 600
(hälften av storhelgerna)
4. Svenska Pappersbruket Klippan 21 834
5. Metsä-Tissue Nyboholm 21 555
6. Jeff Coors Fiskeby 21 351
7. Dals Långed Coating 21 251
8. Finess Hygiene Kisa 21 230
9. Swedish Tissue Kisa 21 088
10. Arctic Paper Munkedal 20 897
(uppehåll storhelg)
11. Metsä-Tissue Pauliström 19 674
Kontinuerligt 3-skift, (Med tre, fyra eller fem
skiftlag utan uppehåll, alternativt upphåll
för storhelg.)
1. ATA Timber Waggeryd Cell 27 125
2. Kinnevik Korsnäs 26 571
3. Södra Mönsterås 26 204
4. Kinnevik Frövi 25 481
5. Södra Värö 25 360
6. Stora Enso Nymölla 25 100
7. Stora Enso Kvarnsveden 24 417
8. Arctic Paper Grycksbo 24 270 (Ångcentralen)
9. SCA Östrand 24 260
(uppehåll storhelg)
10. Metsä Board Husum 24 220
11. Smurfit Kappa Piteå 24 103
12. Stora Enso Skutskär 24 093
13. SCA Munksund 24 091
14. Nordic Paper Åmotfors 23 915
15. Kinnevik Rockhammar 23 836
16. SCA Obbola 23 752
17. Holmen Iggesund 23 734
18. Holmen Braviken 23 668
(uppehåll storhelg)
19. Stora Enso Skoghall 23 659
20. Nordic Paper Bäckhammar 23 583
21. Arctic Paper Munkedal 23 545
22. SCA Ortviken 23 484
23. Billerud Karlsborg 23 255
24. Stora Enso Hylte 23 244
(året runt/32 tim v)
25. Nordic Paper Säffle 23 154
26. Södra Mörrum 23 045
27. Mondi Väja 23 008
28. SCA Lilla Edet 22 973
29. Billerud Gruvön 22 839
30. Stora Enso Fors 22 780 (ÅRD/part)
31. Holmen Hallstavik 22 541
32. Domsjö Fabriker 22 449 (uppehåll storhelg)
33. Billerud Skärblacka 22 245
34. Munksjö Aspa 22 325
35. Munksjö Billingsfors 22 172
36. Rotttneros Vallvik 22 122
37. Metsä-Tissue Pauliström 22 110
38. Ahlstrom Ställdalen 22 105 (uppehåll storhelg)
39. Swedish Tissue Kisa 21 960
40. ABB Figeholm 21 933
(uppehåll storhelg)
41. Dals Långed Coating 21 870
(uppehåll storhelg)
42. Duni Dals Långed 21 852 (uppehåll storhelg)
43. Holmen Strömsbruk 21 667 (uppehåll storhelg)
44. Rottneros 21 604
45. Vida Paper Lessebo 21 394 (delvis storhelg)
46. Duni Skåpafors 21 349
47. Metsä-Tissue Mariestad 21 059
48. Knauff Inland 20 983
49. Mondi Örebro 20 744
(uppehåll storhelg)
50. Munksjö Jönköping 20 629
51. Cascades Djupafors 20 592 (uppehåll storhelg)
3-skift (intermittent)
1. Metsä Board Husum 24 860
2. Fitesa AB Norrköping (fd Fiberweb) 21 823
3. SCA Jönköping 21 196
4. Metsä-Tissue Nyboholm 20 001
5. Munksjö Jönköping 19 175
4-skift
1. Mondi Örebro 25 530
2. Svenska Panier Svanskog 22 222
• Fotnot: Mörrum poängterar att man lämnar in grundlön rensade från alla tillägg – exempelvis snitt på individuella tillägg.
• Hylte påpekar att de kör 32-timmarsvecka på sina tre-skift.