Swedpaper fortsatt i topp i löneligan
Swedpaper i Gävle har de högsta lönerna i Pappers, och gapet mellan toppen och botten har ökat. Det visar Dagens Arbetes unika lönekartläggning för 2020. Se hur ditt bruk ligger till i löneligan.
Industriarbetarnas tidning
21 mars, 2017
Skrivet av Göran Widerberg
Lön 577 pappersmedlemmar (varav 17 kvinnor) tjänade i oktober 2016 över 50 000 kronor i månaden. Det är fem procent av medlemmarna.
106 över 60 000 kronor
34 över 70 000 kronor
7 mellan 80 000 och 96 000 kronor
Karskär
Bäckhammar
Husum
Piteå
Alfredshem
Skoghall
Skutskär
Hallstavik
Karlsborg
Aspabruk
Dagens Arbetes löneuppgifter bygger på statistik som samlats in av Pappers, och gäller utbetalda löner oktober 2016. Personer med slutlöner – det vill säga de som slutat eller gått i pension och som exempelvis fått ut innestående semester, övertid etc i sin lön är bortrensade. Statistiken utgår från respektive avdelning och omfattar 12 097 personer, varav 1 637 (13,5 procent) kvinnor.
1. Avd 3 Karskär* 43 916
2. Avd 86 Figeholm (ABB)43 438
3. Avd 48 Bäckhammar* 42 638
4. Avd 149 Rockhammar 42 386
5. Avd 108 Alfredshem (Domsjö) 39 792
6. Avd 159 Aspabruk 39 778
7. Avd 143 Husum 39 355
8. Avd 2 Skutskär 38 266
9. Avd 68 Hallstavik 38 121
10. Avd 37 Piteå (Smurfit Kappa)37 960
11. Avd 165 Karlsborg 37 746
12. Avd 43 Frövi 37 460
13. Avd 73 Waggeryd 37 388
14. Avd 36 Skoghall 37 321
15. Avd 31 Väja 36 920
16. Avd 34 Mörrum 36 560
17. Avd 29 Obbola 36 523
18. Avd 21 Nymölla 36 415
19. Avd 24 Mönsterås 35 869
20. Avd 15 Iggesund 35 845
21. Avd 106 Vallvik 35 810
22. Avd 9 Värö 35 697
23. Avd 89 Rottneros 35 680
24. Avd 53 Norrköping* 35 455
25. Avd 158 Munksund 35 213
26. Avd 150 Lilla Edet 34 851
27. Avd 167 Östrand 34 095
28. Avd 72 Ställdalen 34 066
29. Avd 16 Ortviken 34 045
30. Avd 119 Skåpafors 33 625
31. Avd 111 Grycksbo* 33 486
32. Avd 57 Åmotfors 33 384
33. Avd 139 Pauliström 33 292
34. Avd 51 Fiskeby 33 234
35. Avd 14 Strömsbruk* 32 786
36. Avd 85 Nyboholm 32 701
37. Avd 96 Gruvön 32 468
38. Avd 38 Hylte 32 348
39. Avd 75 Munkedal 31 837
40. Avd 50 Kvarnsveden 31 719
41. Avd 101 Svanskog 31 540
42. Avd 54 Skärblacka 31 531
43. Avd 66 Klippan (Sv. Pappersbruket)31 295
44. Avd 69 Mölnlycke (SCA Hygiene)31 062
45. Avd 113 Billingsfors 30 394
46. Avd 64 Långed 30 287
47. Avd 78 Mariestad 30 046
48. Avd 92 Säffle 29 914
49. Avd 94 Lessebo 29 785
50. Avd 140 Kisa* 28 947
51. Avd 4 Fors 26 637
52. Avd 52 Örebro (Mondi)26 175
53. Avd 117 Oppboga 24 942
54. Avd 103 Timsfors 24 822
55. Avd 74 Jönköping (Munksjö)24 525
* Statistiken utgår från respektive avdelning. Karskär omfattar Billerud Korsnäs Gävle och Swedpaper. I Bäckhammar ingår Lignoboost. Norrköping utgörs av Braviken och Fitesa. Grycksbo avser Arctic Paper och Ahlstrom Munktell Filter. Strömsbruk inkluderar Tallriksfabriken. Kisa omfattar Sofidel, Absorbest och Finess Hygien.
Per avdelning:
1. Karlsborg 95 845
2. Bäckhammar 89 508
3. Alfredshem 86 697
4. Karskär 83 965
5. Piteå 81 363
6. Munksund 78 363
7. Hallstavik 76 928
8. Aspabruk 74 243
9. Obbola 70 778
10. Skoghall 68 043
11. Husum 67 686
12. Skutskär 67 413
13. Norrköping 66 494
14. Väja 66 323
15. Mönsterås 64 830
16. Pauliström 64 612
17. Rottneros 63 339
18. Billingsfors 61 625
19. Vaggeryd 60 923
20. Skåpafors 60 552
21. Rockhammar 60 529
22. Frövi 59 834
23. Figeholm 59 570
24. Iggesund 59 372
25. Grycksbo 58 526
26. Mörrum 58 459
27. Östrand 57 605
28. Värö 57 439
29. Nymölla 57 250
30. Ställdalen 57 000
31. Munkedal 56 767
32. Mariestad 56 069
33. Ortviken 55 169
34. Kisa 54 542
35. Nyboholm 52 569
36. Kvarnsveden 52 133
37. Fiskeby 52 048
38. Svanskog 51 929
39. Skärblacka 51 587
40. Åmotfors 50 849
41. Vallvik 50 534
42. Strömsbruk 50 526
43. Gruvön 49 351
44. Lilla Edet 49 151
45. Klippan 47 161
46. Hyltebruk 46 741
47. Jönköping 46 668
48. Fors 45 691
49. Lessebo 44 520
50. Långed 43 056
51. Mölnlycke 42 788
52. Säffle 41 211
53. Örebro 40 794
54. Oppboga 32 824
55. Timsfors 32 333
1. Karskär 141
2. Bäckhammar 44
3. Husum 41
4. Piteå 38
5. Alfredshem 37
6. Skoghall 24
7. Skutskär 23
8. Hallstavik 22
9. Karlsborg 20
10. Aspabruk 16
1. Timsfors 32 333
2. Oppboga 32 824
3. Örebro 40 794
4. Säffle 41 211
5. Mölnlycke 42 788
6. Långed 43 056
7. Lessebo 44 520
8. Fors 45 691
9. Jönköping 46 668
10. Hyltebruk 46 741
11. Klippan 47 161
12. Lilla Edet 49 151
13. Gruvön 49 351
Sluta prata om arbetarklassen som om det vore en låglöneklass. LO har makt och har varit med om att skapa ett samhälle där sjuka, arbetslösa, pensionärer och ensamstående föräldrar har fått svårt att överleva.